产品名称:五征2CMF-4马铃薯全程作业机械
生产厂家:山东五征集团有限公司 [点击查看电话]
能一次完成播种、覆土、施肥等工序;
播种深度、株距均可调;
具有工作效率高,结构紧凑,体积小,质量轻,操作灵活等特点,适用于平整土地上的大规模作业。
型号 | 2CMF-2 | 2CMF-4 | |||
技术 参数 | 结构形式 | 悬挂式 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2240×2100×1760 | 2240×4110×1760 | |||
结构质量(kg) | 650 | 1250 | |||
配用动力(kW) | ≥44.1 | ≥66.2 | |||
工作幅宽(mm) | 1800 | 3600 | |||
工作行数 | 2 | 4 | |||
行距(mm) | 900(可调) | ||||
作业效率(hm2/h) | 0.3~0.6 | 0.6~1.2 | |||
传动机构型式 | 链条传动 | ||||
排种器 | 型式 | 勺式 | |||
数量(个) | 2条×2列×20 | 4条×2列×20 | |||
种子箱容积L | 700 | 2×700 | |||
种植深度(mm) |
| 100~180 | |||
株 距(mm) |
| 140~420(可调) | |||
排肥器 | 型式 | 外槽轮式 | |||
数量(个) | 4 | 8 | |||
施肥箱容积(L) | 2×61 | 2×120 | |||
开沟器型式 | 双面犁尖式 | ||||
镇压器型式 | 辊轮式 | ||||
扶垄器型式 | 圆盘式 | ||||
地轮 | 型式 | 胶轮6.50-16 | |||
直径(mm) | 730 | ||||
轮缘宽度(mm) | 180 | ||||
运输间隙(mm) | ≥300 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[陕西]定边县众鑫源商贸有限公司 | 6.8万元 | |
[黑龙江哈尔滨]黑龙江省农业机械有限责任公司 | ||
[河北衡水]枣强县茂源农机销售有限公司 | ||
[重庆市辖区]重庆新三农业机械设备有限公司 | ||
[河南洛阳]洛阳科景农机有限公司 |
暂无评论
评级:★★★
观看次数:64
评级:★★★
观看次数:60
评级:★★★
观看次数:92